
Çлê»ýȰ¹®È¼¾ÅÍ
¼¾ÅÍ»ç¾÷¹ßÀÚÃë
¿ì¸®µµ ¿¹¼ú°¡ »ýȰ¿¹¼úȰ¼ºÈ ¹× Áö¿ª ÁÖ¹ÎÀÇ ¹®ÈÇâÀ¯ ±âȸ È®´ë¸¦ À§ÇØ Áö¿ª¿¡¼ Ȱµ¿ÇÏ´Â »ýȰ¿¹¼úµ¿¾Æ¸®¸¦ ¹ß±¼ÇÏ¿© °ø¿¬¹ßÇ¥¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù.

2019 »ýȰ¿¹¼úµ¿¾Æ¸®

| °ø¿¬¸í | ÀÏÁ¤ | Âü¿©µ¿¾Æ¸® | À帣 |
|---|---|---|---|
| 6¿ù | 2019³â 06¿ù 28ÀÏ (±Ý) | ¾Æ¸§¿ÀÄ«¸®³ª | ¹Î¼Ó¾Ç±â |
| ¾Æ¶ó¸®¿À | ±¹¾Ç | ||
| °ü±³¿©¼º¹«¿ë´Ü | ±¹¾Ç | ||
| ÀÎõÅë±âŸ¸¶À» | ±âŸ | ||
| Çöó¿ìÅä¾Ó»óºí | Ŭ·¡½Ä | ||
| 2019³â 06¿ù 29ÀÏ (Åä) | õȥ | ³Å¸ | |
| I love line dance | ´í½º | ||
| ¼ö¾îÁö±³ | ¼ö¾î°ø¿¬ | ||
| ¹Ì¸®³»¿ÀÄ«¸®³ª¾Ó»óºí | ¿ÀÄ«¸®³ª | ||
| ÇØ±Ý²Éºñ | ±¹¾Ç | ||
| 7¿ù | 2019³â 07¿ù 26ÀÏ (±Ý) | ¿ëÇö1, 4µ¿ dz¹°´Ü ÇѰá | ±¹¾Ç |
| Çູ³ª´®ºÀ»ç´Ü | ¸ñħ | ||
| °íÁýºÒÅë¶ô¿ï¸² | Ç»Àü³Å¸ | ||
| Á¶¼¼ÇÉȸ¿øÀü | ³¶¼Û͏® | ||
| À𽺹κ§¸®´í½º·¹À̵𽺠| ¹ë¸®´í½º | ||
| ¾ÆÆ®Çöó¿öÁִϾ¸®´í½ºÆÀ | º§¸®´í½º | ||
| 2019³â 07¿ù 27ÀÏ (Åä) | ÇØ´çÈ | ±¹¾Ç | |
| Ãß¾ï³îÀÌ | ½Ç¹ö½ºÆ÷Ã÷ÆÐ¼Ç¼î | ||
| µ¹Ã¼ÆÒÇ÷í¾Ó»óºí | Ç÷í | ||
| 8¿ù | 2019³â 8¿ù 17ÀÏ(Åä) | ÀÎÀ½ÄŸºô·¹¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä |
| 10¿ù | 2019³â 10¿ù 25ÀÏ (±Ý) | ¸¸°³ | ´ëÁßÀ½¾Ç |
| ÀÎõ±â°øµô¶óÀÌÆ® | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ´ÃǪ¸¥Çϸð´ÏÄ« | Çϸð´ÏÄ« | ||
| ³Ê±¸¸® ¼øÇѸÀ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 2019³â 10¿ù 26ÀÏ (Åä) | ¸¶¸®¸ð | ´í½º | |
| ¹ÌÃßȦ ¾ÆÄÚµð¾ð ºÀ»ç´Ü | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ÇູÇÑ ÇÕâ´Ü | Ŭ·¡½Ä | ||
| Çö¿ï¸² | Ŭ·¡½Ä | ||
| D&H(µå·³¾ØÇϸð´Ï) | Ÿ¾ÇÄÝ¶óº¸ | ||
| ¾Ë·ÎÇÏÅõ°Ô´õ | ´í½º | ||
| 11¿ù | 2019³â 11¿ù 8ÀÏ (±Ý) | ³ªÀ̽º¸ÅÁ÷ | ¸¶¼ú |
| ³Ê¶û³ª¶û±âŸ¶û | ±âŸ | ||
| ¼þÀÇûÃá´ëÇйοä¾î¿ï¸² | ±¹¾Ç | ||
| ÀÎõ½Ç¹öÇϸð´Ï¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Çϸð´ÏÄ« | ||
| 2019³â 11¿ù 9ÀÏ (Åä) | Á¶ÀÌè¹ö¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä | |
| ¾Æ¸§´Ù¿îÇϸð´Ï¿ìÅ© | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| °í¿ì¸® | ±¹¾Ç | ||
| ÁßÈÁö°¡ | ´í½º | ||
| ÇϴüҸ® ¿ìÄð·¼·¹ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Àººû¿¹¼ú°ø¿¬´Ü | ´ëÁßÀ½¾Ç |
2018 »ýȰ¿¹¼úµ¿¾Æ¸®

| °ø¿¬¸í | ÀÏÁ¤ | Âü¿©µ¿¾Æ¸® | À帣 |
|---|---|---|---|
| ½Å¸í³ª´Â º½¸ÂÀÌ | 2018³â 04¿ù 27ÀÏ (±Ý) | ÀÎõÅë±âŸ¸¶À» | Åë±âŸ |
| ÇÐ»ê¾Æ¶ó¸®¿À | ±¹¾Ç | ||
| ·¹µåĹÀÀ¿ø´Ü | ÀÀ¿øÀ²µ¿ | ||
| ¿ëÇö1,4µ¿ dz¹°´Ü ÇѰá | ±¹¾Ç | ||
| ÇѺû¿¹¼ú°ø¿¬´Ü | ÀüÅëºÏ | ||
| ÇǾ´Â ¿Á¤ | 2018³â 05¿ù 25ÀÏ (±Ý) | ¹ÌÃßȦ¾ÆÄÚµð¾ð | ¾ÆÄÚµð¾ð |
| ¾ÆÆ®Çöó¿öÁִϾ¸®´í½º | º§¸®´í½º | ||
| ÀÚ½º¹Îº§¸®´í½º·¹À̵𽺠| º§¸®´í½º | ||
| Á¥Àº ½Å¹ß | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ´é º° | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| v.p | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Çöó¿ìÅäÇ÷í¾Ó»óºí | Ŭ·¡½Ä | ||
| ¶ó¿Â¹ë¸® | º§¸®´í½º | ||
| ÃÊ¿©¸§ÀÇ ²Þ | 2018³â 6¿ù 29ÀÏ(±Ý) | ¾Æ¸§¿ÀÄ«¸®³ª | ¹Î¼Ó¾Ç±â |
| ³¶¶ûŬ·´ | ³¶µ¶ | ||
| Ä®¸®¾Æ º§¸® | º§¸®´í½º | ||
| ÀÎÇÏÇÕâ´Ü | ÇÕâ | ||
| Ç÷í»ç¶û | Ŭ·¡½Ä | ||
| Çö¿ï¸² | Ŭ·¹½Ä | ||
| ¾Ë·ÎÇÏÅõ°Ô´õ | ´í½º | ||
| ÇÑ¿©¸§ÀÇ ³·´Þ | 2019³â 7¿ù 28ÀÏ (±Ý) | ÇØ´çÈ | ÀüÅë¹Î¿ä |
| ¸¶¸®¸ð | ´í½º | ||
| ÀÎõ½Ç¹öÇϸð´ÏÄ« ¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Çϸð´ÏÄ« | ||
| ÁÖ¾È5µ¿ ŰÁ¸®´í½º | º§¸®´í½º | ||
| ³ªÀ̽º¸ÅÁ÷ | ¸¶¼ú | ||
| ÀÏ»óÀÇ ¿À¾Æ½Ã½º | 2018³â 08¿ù 25ÀÏ (Åä) | ¼þÀÇûÃá´ëÇйοä¾î¿ï¸² | ±¹¾Ç |
| ¾Æ¿ÀÀÚÀÌ | ÀüÅ빫¿ë | ||
| ÀϺ»ÀÚÁ¶¸ðÀÓ | ÀüÅ빫¿ë | ||
| ÁßÈÁö°¡ | ÀüÅ빫¿ë | ||
| ¥qµå¿¡¸ðÀÓ | ÀüÅ빫¿ë | ||
| ûÇÐ | ±¹¾Ç | ||
| ¹ÌÃßȦ ÇѸ¶´ç | 2018³â 09¿ù 29ÀÏ (Åä) | Instar | ´í½º |
| ¾îÄí½ºÆ½ ºô¸®Áö | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ÀÎõÅë±âŸ¸¶À» | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Á¶¼¼ÇÉȸ¿øÀü | ³¶¼Û͏® | ||
| ÀÎÀ½ÄŸºô·¹¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä | ||
| °¡À»¼Òdz | 2018³â 10¿ù 27ÀÏ (Åä) | °í¿ì¸® | Çѱ¹¹«¿ë |
| °íÁýºÒÅë¶ô¿ï¸² | ³Å¸ | ||
| ³¯°³ | Çѱ¹¹«¿ë | ||
| ¾Å¸ÞÀÌÆ® | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ¿¸°»ö¼ÒÆù | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ÇÏ´ÃÁ¤¿ø | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Çϸð´ÏÄ«Çູµ¿¾Æ¸® | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| º°ºûÀ¸·Î ¹°µé´Ù | 2018³â 11¿ù 30ÀÏ (±Ý) | Nic-e µ¿¾Æ¸® | ´í½º |
| °í¿î¸Å | ´í½º | ||
| ²É±¸¸§ÇÕâ´Ü | Ŭ·¡½Ä | ||
| ³²ÀÎõ¿ÀÄ«¸®³ª | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ÇÔ³ë¿ÃÀÚ | Ÿ¾Ç | ||
| Åë¿ï¸² | Åë±âŸ | ||
| ÇØÇǴϽº | ´ëÁßÀ½¾Ç |
2017 »ýȰ¿¹¼úµ¿¾Æ¸®

| °ø¿¬¸í | ÀÏÁ¤ | Âü¿©µ¿¾Æ¸® | À帣 |
|---|---|---|---|
| 4¿ù | 2017³â 4¿ù 28ÀÏ (±Ý) | dz¼ºÇѾӻóºí | Áõâ |
| ´ÉÇã´ë±¹¾Ç¿¹¼ú´Ü | ±¹¾Ç | ||
| ÄÚ¸®¾ÆÅ©·Î¸¶ÇÏÇÁ | ÇÏÇÁ | ||
| JOY»ö¼ÒÆù¾Ó»óºí | »ö¼ÒÆù | ||
| 5¿ù | 2017³â 5¿ù 26ÀÏ (±Ý) | ºí¸®Ã÷ | ´í½º |
| ¾÷ÅÛÆ÷ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| µô¶óÀÌÆ® | ´í½º | ||
| ÁÙ¸®´í½º | Áٳѱâ | ||
| 6¿ù | 2017³â 6¿ù 30ÀÏ (±Ý) | ÇØ´çÈ | ¹Î¿ä |
| Àººû¿¹¼ú´Ü | ÀüÅ빫¿ë | ||
| °íÁýºÒÅë¶ô¿ï¸² | Ÿ¾Ç | ||
| 7¿ù | 2017³â 7¿ù 1ÀÏ (Åä) | ÀÎõ½ºÄ«ÀÌÇÕâ´Ü | ÇÕâ |
| ¾Æ¸§¿ÀÄ«¸®³ª | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 2017³â 7¿ù 29ÀÏ (Åä) | ±×·çºêĹÃ÷ | ´ëÁßÀ½¾Ç | |
| ·ç¹Ì³Ê½º | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ±Ý¿äÀϰø° | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Çã´ÏÆÌ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ¶ôÅöÆ¢ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 8¿ù | 2017³â 8¿ù 25ÀÏ (±Ý) | °í¿ì¸® | ÀüÅ빫¿ë |
| ÀÎõµ¹Ã¼¿ÀÄ«¸®³ª&ÆÒÇ÷í¾Ó»óºí | ¹Î¼Ó¾Ç±â | ||
| ¼Ò¸®¸Ê | Ÿ¾Ç | ||
| ¾ÆÄ«ÆäÄÚ¶ö | Ŭ·¡½Ä | ||
| 10¿ù | 2017³â 10¿ù 27ÀÏ (±Ý) | °ü±³¿©¼º¹«¿ë´Ü | ÀüÅ빫¿ë |
| Æä½ºÆ¼¹ß ÇÃ·çÆ® ¾Ó»óºí | Ŭ·¡½Ä | ||
| ÇâÅä¸ñħ | ǰ¹Ù&Ÿ¾Ç | ||
| ÇູÇÑÇÕâ´Ü | ÇÕâ | ||
| 11¿ù | 2017³â 11¿ù 24ÀÏ (±Ý) | ²É±¸¸§ÇÕâ´Ü | ÇÕâ |
| Á¶¾àµ¹ | Åë±âŸ | ||
| ÀÎõdz¹°¿¬±¸È¸ | ±¹¾Ç | ||
| Åë¿ï¸² | Åë±âŸ | ||
| 2017³â 11¿ù 30ÀÏ (¸ñ) | ¿ì¸®³¢¸® | ¶óÀÎ´í½º | |
| C&C | ¿µ¾î¹ÂÁöÄà | ||
| ¹Ì¸®³»¿ÀÄ«¸®³ª¾Ó»óºí | ¿ÀÄ«¸®³ª | ||
| ²Ü´ÜÁö | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 12¿ù | 2017³â 12¿ù 1ÀÏ (±Ý) | ¸®¸·¹ê | ´ëÁßÀ½¾Ç |
| ³Ê¶û³ª¶û±âŸ¶û | ±âŸ | ||
| ÀÎÀ½ÄŸºô·¹¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä | ||
| 2017³â 12¿ù 2ÀÏ (Åä) | »ç³ª·¡¹«¿ë´Ü | ÀüÅ빫¿ë | |
| »çÄí¶ó»çÄí | ÀϺ»ÀüÅ빫¿ë | ||
| Èñ°î³¶µ¶¸»°É´Ù | Èñ°î³¶µ¶ | ||
| »õ¼û¼Ò¸® | Ÿ¾Ç |
2016 »ýȰ¿¹¼úµ¿¾Æ¸®

| °ø¿¬¸í | ÀÏÁ¤ | Âü¿©µ¿¾Æ¸® | À帣 |
|---|---|---|---|
| 4¿ù | 2016³â 4¿ù 30ÀÏ (Åä) | Çгª·¡µÎµå¸² | ³Å¸ |
| ÇлêÃãÆÐ | ¹«¿ë | ||
| ¿ëÇö1,4µ¿ dz¹°´Ü ÇѰá | dz¹° | ||
| 6¿ù | 2016³â 6¿ù 24ÀÏ (±Ý) | Àººû¿¹¼ú´Ü | ÀüÅ빫¿ë |
| ÇØ´çȱ¹¾Ç¿ø¹Î¿äµ¿¾Æ¸® | ¹Î¿ä | ||
| 7¿ù | 2016³â 7¿ù 29ÀÏ (±Ý) | ÀÎÀ½ÄŸºô·¹¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä |
| ÀÎõÇÃ·çÆ®ÄâÀ̾î | Ŭ·¡½Ä | ||
| ÇÑÀ½¿ÀÄɽºÆ®¶ó | Ŭ·¡½Ä | ||
| ¹Ùÿ¸®¾Ó»óºí | Ŭ·¡½Ä | ||
| 8¿ù | 2016³â 8¿ù 26ÀÏ (±Ý) | ÀÎõ±â°è°ø°í ´í½ºµ¿¾Æ¸® | ´í½º |
| µô¶óÀÌÆ® | ÈüÇÕ | ||
| ÁÙ¸®´í½º | Áٳѱâ | ||
| 10¿ù | 2016³â 10¿ù 21ÀÏ (±Ý) | ÇູÇÑ ÇÕâ´Ü | ÇÕâ |
| ·ç½Ãµå¸ÅÁ÷ | ¸¶¼ú | ||
| ¾Æ¸§¿ÀÄ«¸®³ª | ¿ÀÄ«¸®³ª | ||
| 11¿ù | 2016³â 11¿ù 23ÀÏ (¼ö) | ³Ê¶û³ª¶û±âŸ¹Ý | ±âŸ |
| ·¡µåĹ¾î¸°ÀÌÀÀ¿ø´Ü | ´í½º | ||
| ÇÑ¿ïdz¹°µ¿¾Æ¸® | dz¹° | ||
| Make Won | ÈüÇÕ | ||
| 2016³â 11¿ù 24ÀÏ (¸ñ) | ´ÃǪ¸¥Çϸð´ÏÄ«ÇÕÁÖ´Ü | Çϸð´ÏÄ« | |
| BPM(·¦µ¿¾Æ¸®) | ÈüÇÕ | ||
| 2016³â 11¿ù 25ÀÏ (±Ý) | Æä½ºÆ¼¹ú¾Ó»óºí | ´ëÁßÀ½¾Ç | |
| ¿¡¹ö±×¸° ¿ìÄð·¼·¹ | ¿ìÄð·¼·¹ | ||
| ¾ÆÆ®¹ë¸®together | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Ç÷¡ÅæÁ÷ÀåÀιêµå | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| ÀÎõ±â°è°ø°í°ü¾ÇºÎ | Ŭ·¡½Ä | ||
| H.B(ºñÆ®¹Ú½ºµ¿¾Æ¸®) | ÈüÇÕ | ||
| 2016³â 11¿ù 26ÀÏ (Åä) | µ¶¼ö¸®¹êµå | ´ëÁßÀ½¾Ç | |
| ¾ïÁö¹êµå | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Á־Ȼö¼ÒÆù¾ÆÄ«µ¥¹Ì¾Ó»óºí | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 5¹øÃⱸ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| TIMID | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Ǫ¸¥³¯°³ | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| Åë±âŸºÎ´ë | ´ëÁßÀ½¾Ç | ||
| 12¿ù | 2016³â 12¿ù 23ÀÏ (±Ý) | ¾Æ¸§¿ÀÄ«¸®³ª | ¿ÀÄ«¸®³ª |
| ¼¼³²ÀÚÁßâ´Ü | ÇÕâ | ||
| º§¶ó·ÎÁ¦¿©¼ºÇÕâ´Ü | ÇÕâ | ||
| ¾Æ°¡Æä¿©¼ºÁßâ´Ü | ÇÕâ | ||
| ¶ó¿Â¿©¼ºÇÕâ´Ü | ÇÕâ | ||
| 2016³â 12¿ù 24ÀÏ (Åä) | ¹ÌÃßȦ¾ÆÄÚµð¾ðºÀ»ç´Ü | ¾ÆÄÚµð¾ð | |
| Á־Ƴ׻ö¼ÒÆù¾Ó»óºí | »ö¼ÒÆù | ||
| Áñ°Å¿î¹ë¸®´í½º | ¹ë¸®´í½º | ||
| ¹ÌÃßȦ´í½º | ´í½º |









